2025년 지역아동센터 종사자(신규, 기존) 필수교육 환불 명단(완료)
페이지 정보

본문
* 신규 종사자 교육비 환불 명단 (시설장, 생활복지사)
연번 | 이름 | 금액 |
1 | 신*란 | 65,000원 |
2 | 이*진 | 65,000원 |
3 | 김*용 | 65,000원 |
4 | 천*균 | 65,000원 |
5 | 이*성 | 35,000원 |
*기존 종사자 교육비 환불 명단 (시설장, 생활복지사)
연번 | 이름 | 금액 |
1 | 김*진 | 35,000원 |
2 | 황*주 | 35,000원 |
3 | 박*재 | 35,000원 |
4 | 이*애 | 35,000원 |
5 | 김*진 외 2명 | 105,000원 |
6 | 성*주 | 65,000원 |
7 | 김*진 | 35,000원 |
8 | 신*필 | 35,000원 |
9 | 박*안 | 35,000원 |
10 | 김*선 | 35,000원 |
11 | 설*지 | 35,000원 |
12 | 변*연 | 35,000원 |
13 | 김*현 | 35,000원 |
14 | 최*라 | 35,000원 |
- 이전글[신청안내]2025년 돌봄시설 전문평가위원 활동희망자 신청 안내 25.03.31
- 다음글산불 사태 상황 공유 25.03.26